DAFTAR Program Studi (PRODI) di UNIVERSITAS BRAWIJAYA malang
IPA
| No | Jurusan | Daya Tampung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 331 | ||
| 2 | AGROBISNIS PERIKANAN | 156 | ||
| 3 | AGROEKOTEKNOLOGI | 459 | ||
| 4 | ARSITEKTUR | 86 | ||
| 5 | BIOLOGI | 50 | ||
| 6 | BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI | 38 | ||
| 7 | BUDIDAYA PERAIRAN | 156 | ||
| 8 | FARMASI | 40 | ||
| 9 | FISIKA | 45 | ||
| 10 | GEOFISIKA | 25 | ||
| 11 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 75 | ||
| 12 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 88 | ||
| 13 | ILMU KELAUTAN | 156 | ||
| 14 | ILMU KEPERAWATAN | 40 | ||
| 15 | ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) | 20 | ||
| 16 | INSTRUMENTASI | 20 | ||
| 17 | KEBIDANAN | 55 | ||
| 18 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 66 | ||
| 19 | KIMIA | 75 | ||
| 20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 156 | ||
| 21 | MATEMATIKA | 50 | ||
| 22 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 156 | ||
| 23 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | ||
| 24 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | ||
| 25 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 100 | ||
| 26 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 79 | ||
| 27 | PETERNAKAN | 265 | ||
| 28 | SISTEM INFORMASI | 100 | ||
| 29 | STATISTIKA | 50 | ||
| 30 | TEKNIK BIOPROSES | 50 | ||
| 31 | TEKNIK ELEKTRO | 130 | ||
| 32 | TEKNIK INDUSTRI | 150 | ||
| 33 | TEKNIK INFORMATIKA | 200 | ||
| 34 | TEKNIK KIMIA | 45 | ||
| 35 | TEKNIK KOMPUTER | 100 | ||
| 36 | TEKNIK MESIN | 119 | ||
| 37 | TEKNIK PENGAIRAN | 83 | ||
| 38 | TEKNIK SIPIL | 83 | ||
| 39 | TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 50 | ||
| 40 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 210 | ||
| 41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 170 |
IPS
| No | Jurusan | Daya Tampung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 25 | ||
| 2 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 125 | ||
| 3 | AKUNTANSI | 100 | ||
| 4 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 41 | ||
| 5 | BAHASA DAN SASTRA CINA | 24 | ||
| 6 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 26 | ||
| 7 | BISNIS INTERNASIONAL | 45 | ||
| 8 | BISNIS PARIWISATA | 25 | ||
| 9 | EKONOMI ISLAM | 20 | ||
| 10 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 | ||
| 11 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 90 | ||
| 12 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 230 | ||
| 13 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 210 | ||
| 14 | ILMU HUKUM | 223 | ||
| 15 | ILMU KOMUNIKASI | 110 | ||
| 16 | ILMU PEMERINTAHAN | 70 | ||
| 17 | ILMU PERPUSTAKAAN | 45 | ||
| 18 | ILMU POLITIK | 90 | ||
| 19 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | 60 | ||
| 20 | MANAJEMEN | 120 | ||
| 21 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 55 | ||
| 22 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 90 | ||
| 23 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 51 | ||
| 24 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 25 | ||
| 25 | PSIKOLOGI | 110 | ||
| 26 | SASTRA INGGRIS | 118 | ||
| 27 | SASTRA JEPANG | 79 | ||
| 28 | SENI RUPA | 16 | ||
| 29 | SOSIOLOGI | 90 |
0 komentar:
Posting Komentar